Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 841,50 | $ 881,50 |
Blue | $ 965,00 | $ 985,00 |
Mep | $ 996,61 | $ 1.004,90 |
CCL | $ 1.023,60 | $ 1.043,50 |
Cripto | $ 1.023,00 | $ 1.037,00 |
Tarjeta | $ 1.346,40 | $ 1.410,40 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
USDT
9,42 %APY
ripio
DAI
8,95 %APY
buenbit
DAI
8,00 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.